知らずに損をしていませんか?
コスト削減には「節税」だけでなく、「節保険」が重要です。
会社で節税には取り組んでいても、節保険はノーマーク、という経営者の方がほとんどというのが実情ではないでしょうか?
顧問契約
≪顧問契約に含まれる業務内容≫
・
社会保険料コストセーブのご提案
・
社会保険のお手続きや人事労務の業務に関するご相談
月額顧問報酬は下記の通りとなります。
| 人員数※ | 〜9人 | 10〜19人 | 20〜29人 | 30〜39人 |
|---|---|---|---|---|
| 報酬月額 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
| 人員数 | 40〜49人 | 50〜59人 | 60〜100人 | 100人超 |
| 報酬月額 | 70,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 協議 |
※人員数は、社会保険加入員数およびパート等(2分の1で換算)の合計数とします。
各種手続きのご相談サービス
1、社員の入社・退社手続きのご相談
| 項目 | 基本報酬 |
|---|---|
| 社会保険・雇用保険の資格取得のご相談 | 1件あたり 20,000円 |
| 社会保険・雇用保険の資格喪失手続きのご相談 | 1件あたり 20,000円 |
2、労働・社会保険の新規・廃止届手続きのご相談
| 項目 | 基本報酬 |
|---|---|
| 社会保険の新規適用手続きのご相談 | 100,000円〜 |
| 労働保険の新規適用手続きのご相談 | 100,000円〜 |
| 社会保険の適用廃止手続きのご相談 | 80,000円〜 |
| 労働保険の適用廃止手続きのご相談 | 80,000円〜 |
3、保険給付申請・請求に関するご相談
| 項目 | 基本報酬 |
|---|---|
| 年金裁定請求のご相談 | 1件あたり 30,000円 |
| 60歳到達時賃金月額証明書作成・手続きのご相談 | 1件あたり 20,000円 |
| 健保・労災給付請求のご相談 | 30,000円 |
| 年金(厚生・国年・基金)給付請求のご相談 | 30,000円 |
| 第三者行為による保険給付請求のご相談 | 80,000円 |
| 高年齢雇用継続給付請求のご相談 | 1件あたり 15,000円 |
| 育児休業給付請求のご相談 | 1件あたり 15,000円 |
| 公共職業安定所への求人の申込みのご相談 | 1件あたり 30,000円 |
| その他の申請等のご相談 | 20,000円 |
4、保険料算定・申告に関するご相談
| 項目 | 基本報酬 |
|---|---|
| 社会保険の定時決定手続きのご相談 | 70,000円 |
| 社会保険月額変更のご相談 | 1件あたり 20,000円 |
| 社会保険賞与支払届手続きのご相談 | 1件あたり 10,000円 |
| 労働保険の年度更新手続きのご相談 | 70,000円 |
| 各種変更・異動・訂正のご相談 | 1件あたり 20,000円 |
※特に複雑なものについては別途協議させていただきます。

