経営者様向けに下記のサービスをご提供しています。
各サービスの詳細はこちら
サービス料金一覧
01.社会保険料コストセーブのご提案 ご利用料金
月額顧問報酬
30,000円〜 下記の通りとなります。
≪顧問契約に含まれる業務内容≫
・
社会保険料コストセーブのご提案
・
社会保険のお手続きや人事労務の業務に関するご相談
| 人員数※ | 〜9人 | 10〜19人 | 20〜29人 | 30〜39人 |
|---|---|---|---|---|
| 報酬月額 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
| 人員数 | 40〜49人 | 50〜59人 | 60〜100人 | 100人超 |
| 報酬月額 | 70,000円 | 80,000円 | 100,000円 | 協議 |
※人員数は、社会保険加入員数およびパート等(2分の1で換算)の合計数とします。
手続き報酬
1、社員の入社・退社手続きのご相談
| 項目 | 基本報酬 |
|---|---|
| 社会保険・雇用保険の資格取得のご相談 | 1件あたり 20,000円 |
| 社会保険・雇用保険の資格喪失手続きのご相談 | 1件あたり 20,000円 |
2、労働・社会保険の新規・廃止届手続きのご相談
| 項目 | 基本報酬 |
|---|---|
| 社会保険の新規適用手続きのご相談 | 100,000円〜 |
| 労働保険の新規適用手続きのご相談 | 100,000円〜 |
| 社会保険の適用廃止手続きのご相談 | 80,000円〜 |
| 労働保険の適用廃止手続きのご相談 | 80,000円〜 |
3、保険給付申請・請求に関するご相談
| 項目 | 基本報酬 |
|---|---|
| 年金裁定請求のご相談 | 1件あたり 30,000円 |
| 60歳到達時賃金月額証明書作成・手続きのご相談 | 1件あたり 20,000円 |
| 健保・労災給付請求のご相談 | 30,000円 |
| 年金(厚生・国年・基金)給付請求のご相談 | 30,000円 |
| 第三者行為による保険給付請求のご相談 | 80,000円 |
| 高年齢雇用継続給付請求のご相談 | 1件あたり 15,000円 |
| 育児休業給付請求のご相談 | 1件あたり 15,000円 |
| 公共職業安定所への求人の申込みのご相談 | 1件あたり 30,000円 |
| その他の申請等のご相談 | 20,000円 |
4、保険料算定・申告に関するご相談
| 項目 | 基本報酬 |
|---|---|
| 社会保険の定時決定手続きのご相談 | 70,000円 |
| 社会保険月額変更のご相談 | 1件あたり 20,000円 |
| 社会保険賞与支払届手続きのご相談 | 1件あたり 10,000円 |
| 労働保険の年度更新手続きのご相談 | 70,000円 |
| 各種変更・異動・訂正のご相談 | 1件あたり 20,000円 |
02.就業規則の見直しサービス ご利用料金
| 項目 | 基本報酬 |
|---|---|
| 就業規則の現状分析・診断 | 無料 |
| 就業規則(本則)作成のご相談 | 200,000円〜 |
| パート就業規則作成のご相談 | 100,000円〜 |
| 労働契約書作成(特約・誓約書含む)のご相談 | 100,000円 |
| 36協定書作成のご相談 | 30,000円 |
| その他規程作成のご相談 | 各50,000円〜 |
※特に複雑なものについては別途協議させていただきます。
03.退職金制度診断サービス ご利用料金
| 項目 | 基本報酬 |
|---|---|
| 現状退職金規程の分析・診断 | 無料 |
| 退職金規程作成のご相談 | 100,000円〜 |
| 適格年金から中退共への移行サポート | 100,000円〜 |
※従業員30人超、又は特に複雑なものについては別途協議させていただきます。
04.助成金・補助金の活用提案 ご利用料金
| 項目 | 基本報酬 |
|---|---|
| 補助金・助成金の活用提案(個別相談・簡易診断) | 無料 |
| 申請手続きのご相談を伴う場合 | 受給額の10〜20% (※) |
※着手金を必要とする場合があります。
- このご利用料金表は、平成18年4月1日現在の内容となっております。 また、報酬金額は、弊社の手取り金額を定めており、別途消費税、個人源泉所得税は、ご依頼者の負担でご対応願います。
- 弊社では、業務委託時に、その内容を委託契約書に明記し、双方同意の下業務を開始いたします。着手金(または契約金)条項のある場合は、当方へのご入金が確認でき次第、業務を開始いたします。
- 報酬規定の内容に関し、ご質問、ご不明な点があれば、遠慮なくご相談ください。




